采购物流
课程名称 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 老师 | 价格 |
战略寻源&供应商评估选择评估与管理HOT | 上海 | 27-28 | 12-13 | Sam | 4200 | ||||||||||
采购成本降低与供应商谈判技巧HOT | 上海 | 29-30 | 24-25 | 26-27 | 翟光明 | 4200 | |||||||||
金牌班组长管理能力提升训练HOT | 上海 | 25-26 | 11-12 | 28-29 | Richar | 3200 | |||||||||
高级采购管理--采购经理必修课(3天)HOT | 上海 | 21-23 | 26-28 | 21-23 | 21-23 | 王保华 | 6800 | ||||||||
进出口企业关务管理全面培训(3天)HOT | 上海 | 23-25 | 8-10 | 21-23 | 7-9 | Leon W | 5400 | ||||||||
基于采购成本分析的谈判技巧HOT | 上海 | 20-21 | 21-22 | 陈小之 | 4200 | ||||||||||
制造企业物流规划与高效物料仓储配送HOT | 上海 | 21-22 | 14-15 | 20-21 | 翟光明 | 3800 | |||||||||
制造业精益物流与供应链管理操作实务HOT | 上海 | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 7-8 | 翟光明 | 3800 | ||||||||
进出口商品归类技巧及争议解决HOT | 上海 | 20-21 | 27-28 | 16-17 | Leon W | 3600 | |||||||||
采购必备的财务知识与技能训练HOT | 上海 | 22-23 | 16-17 | Randy | 3600 | ||||||||||
采购和销售必备的合同与风险防范HOT | 上海 | 30-31 | 27-28 | 16-17 | 田庭峰 | 3600 | |||||||||
SQE供应商质量管理及工具运用HOT | 上海 | 30-31 | 22-23 | 17-18 | 23-24 | 李兆山 | 3600 | ||||||||
MRO备品备件采购及管理HOT | 上海 | 22-23 | 28-29 | 25-26 | Jack L | 4200 | |||||||||
采购人员核心技能提升训练HOT | 上海 | 30-31 | 5-6 | 12-13 | David | 3800 | |||||||||
CPSM:供应管理领导力(3天)HOT | 上海 | 9-11 | 7-9 | 授权讲... | 3600 | ||||||||||
采购流程优化及供应商评估与管理HOT | 上海 | 30-31 | 18-19 | 13-14 | 9-10 | 张仲豪 | 4500 | ||||||||
高效仓储管理与工厂物料配送HOT | 上海 | 27-28 | 27-28 | 6-7 | 14-15 | 张仲豪 | 4500 | ||||||||
降低采购成本及供应商谈判技巧HOT | 上海 | 19-20 | 28-29 | 30-31 | 25-26 | 张仲豪 | 4500 | ||||||||
![]() |