公开课Open Class
课程名称 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 老师 | 价格 |
有效处理客户的不满、抱怨、投诉HOT | 上海 | 15-16 | 09-10 | 05-06 | 06-07 | 15-16 | 田胜波 | 3800 | |||||||
卓越的客户服务技巧训练HOT | 上海 | 18-19 | 12-13 | 14-15 | 08-09 | 24-25 | 13-14 | 田胜波 | 3600 | ||||||
构建卓越的客户服务管理体系HOT | 上海 | 10-11 | 18-19 | 20-21 | 02-03 | 17-18 | 06-07 | 田胜波 | 5600 | ||||||
大数据时代的数据分析和挖掘HOT | 上海 | 13-14 | 23-24 | 07-08 | 陈剑 | 4200 | |||||||||
市场开发与经销商管理——互联网时代下的渠道建设之道HOT | 上海 | 22-23 | 22-23 | 马坚行 | 3200 | ||||||||||
出口营销技巧、海外客户开发与维护管理HOT | 上海 | 12-13 | 21-22 | 27-28 | 27-28 | 钟老师 | 4200 | ||||||||
动态销售谈判HOT | 上海 | 19-20 | 王一成 | 3800 | |||||||||||
战略寻源&供应商评估选择评估与管理HOT | 上海 | 27-28 | 12-13 | Sam | 4200 | ||||||||||
采购成本降低与供应商谈判技巧HOT | 上海 | 29-30 | 24-25 | 26-27 | 翟光明 | 4200 | |||||||||
金牌班组长管理能力提升训练HOT | 上海 | 25-26 | 11-12 | 28-29 | Richar | 3200 | |||||||||
向华为学管理:研发项目管理工具与模板HOT | 上海 | 17-18 | 4-5 | 20-21 | 张老师 | 4200 | |||||||||
结构思考 图谋职场 职场中的思维导图HOT | 上海 | 26-27 | 13-14 | 逛逛 | 2980 | ||||||||||
PPT提升工作效率的36计HOT | 上海 | 10-11 | 25-26 | 陈杰 | 2980 | ||||||||||
结构思考,呈现为王--PPT专业技能提升HOT | 上海 | 27-28 | 18-19 | 邢晓翔 | 3980 | ||||||||||
柔性供应链:数据驱动的供应链协同HOT | 上海 | 21-22 | 28-29 | 27-28 | 孙苑炜 | 5800 | |||||||||
供应链计划管理PMC—高端案例进阶版HOT | 上海 | 11-12 | 21-22 | 29-30 | 24-25 | 12-13 | 雷卫旭 | 4680 | |||||||
需求预测、生产计划与物料库存控制HOT | 上海 | 28-29 | 21-22 | 26-27 | 翟光明 | 3800 | |||||||||
《备品备件需求预测、库存控制与仓储管理操作实务》HOT | 上海 | 25-26 | 17-18 | 翟光明 | 4200 | ||||||||||
企业安全、环境(EHS)系统化实战训练HOT | 上海 | 23-24 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 28-29 | 23-24 | 陈秀明 | 3200 | ||||||
标准工时与生产线平衡管理 HOT | 上海 | 20-21 | 陈志华 | 3400 | |||||||||||
全能型车间主任实战训练营HOT | 上海 | 15-16 | 31-1 | 16-17 | 21-22 | 陈志华 | 3400 | ||||||||
如何当好班组长--TWI一线主管综合能力提升HOT | 上海 | 30-31 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 赵老师 | 2800 | |||||||
工厂精益5S/6S现场管理实战HOT | 上海 | 27-28 | 19-20 | 26-27 | 28-29 | 赵老师 | 2800 | ||||||||
5S推进实施与目视化管理HOT | 上海 | 24-25 | 23-25 | 张恒 | 2800 | ||||||||||
向华为学习:产品上市与全生命周期管理HOT | 上海 | 28-29 | 21-22 | 27-28 | 欧阳剑... | 7800 | |||||||||
向华为学习:产品战略规划与产品开发HOT | 上海 | 24-25 | 23-24 | 22-23 | 欧阳剑... | 7800 | |||||||||
成功的项目管理HOT | 上海 | 18-19 | 杨柳 | 3600 | |||||||||||
产品市场管理--产品战略与路标规划HOT | 上海 | 27-28 | 31-1 | Charle | 3980 | ||||||||||
产品测试管理HOT | 上海 | 23-24 | 24-25 | 27-28 | James | 3200 | |||||||||
产品平台与技术管理HOT | 上海 | 27-28 | 28-29 | 25-26 | James | 3200 | |||||||||
研发项目管理HOT | 上海 | 30-31 | 31-1 | Don | 3980 | ||||||||||
市场驱动的新产品开发流程和研发项目管理HOT | 上海 | 25-26 | 29-30 | Don | 3980 | ||||||||||
产品需求分析与需求管理HOT | 上海 | 24-25 | 29-30 | Don | 3980 | ||||||||||
产品中试管理——从样品到量产HOT | 上海 | 27-28 | 29-30 | Don | 3980 | ||||||||||
研发质量管理——保证产品质量的6个根基HOT | 上海 | 28-29 | 22-23 | 28-29 | Don | 3980 | |||||||||
如何打造高绩效的研发团队—研发人员选、育、用、留之道HOT | 上海 | 25-26 | 25-26 | Jay | 3980 | ||||||||||
怎样当好研发项目经理——研发项目经理的软技能提升HOT | 上海 | 2-3 | Jay | 3200 | |||||||||||
从技术走向管理--研发经理的领导力与执行力HOT | 上海 | 25-26 | 27-28 | 26-27 | 28-29 | Giles | 3980 | ||||||||
研发人员的考核与激励HOT | 上海 | 27-28 | 23-24 | 曾学明 | 3980 | ||||||||||
成功的产品经理——产品经理的野蛮成长HOT | 上海 | 28-29 | 27-28 | 29-30 | 28-29 | 26-27 | 3980 | Charles | |||||||
高级采购管理--采购经理必修课(3天)HOT | 上海 | 21-23 | 26-28 | 21-23 | 21-23 | 王保华 | 6800 | ||||||||
进出口企业关务管理全面培训(3天)HOT | 上海 | 23-25 | 8-10 | 21-23 | 7-9 | Leon W | 5400 | ||||||||
基于采购成本分析的谈判技巧HOT | 上海 | 20-21 | 21-22 | 陈小之 | 4200 | ||||||||||
制造企业物流规划与高效物料仓储配送HOT | 上海 | 21-22 | 14-15 | 20-21 | 翟光明 | 3800 | |||||||||
制造业精益物流与供应链管理操作实务HOT | 上海 | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 7-8 | 翟光明 | 3800 | ||||||||
![]() |